يمكنك إلقاء نظرة على الجداول أدناه للتعرف على استهلاك منتجات Permolit Paint.
جدول استهلاك الدهان الداخلي المعتمد على الماء
| Product Name | Packaging | Consumption | Dilution |
|---|---|---|---|
| Permomax Antibacterial Satin Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 14 - 22 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 12 - 18 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Vual Silk Matt Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 14 - 20 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Silk Matt Silicone Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 12 - 16 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Antibacterial Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permosil Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg - 1 Kg (White) | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplast Acrylic Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Silicone Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Ceiling Paint | 20 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Antibacterial Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg - 1 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permoplus Ceiling Paint | 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 5 – 7 m²/kg (8 – 12 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Duvart Pearlescent Interior Paint | 15 L – 7,5 L - 2,5 L - 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
| Duvart Marble Effect Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg | 0.8 - 1.1 kg/m² | جاهز للإستخدام |
| Duvart Plasterboard Paint | 2,5 L – 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
جدول استهلاك الطلاء الخارجي المعتمد على الماء
| اسم المنتج | التعبئة والتغليف | استهلاك | تخفيف |
|---|---|---|---|
| Permomax Antibacterial Satin Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 14 - 22 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 12 - 18 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Vual Silk Matt Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 14 - 20 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Silk Matt Silicone Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 12 - 16 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Antibacterial Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permosil Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg - 1 Kg (White) | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplast Acrylic Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Silicone Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Ceiling Paint | 20 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Antibacterial Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg - 1 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permoplus Ceiling Paint | 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 5 – 7 m²/kg (8 – 12 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Duvart Pearlescent Interior Paint | 15 L – 7,5 L - 2,5 L - 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
| Duvart Marble Effect Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg | 0.8 - 1.1 kg/m² | جاهز للإستخدام |
| Duvart Plasterboard Paint | 2,5 L – 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
جدول استهلاك الموثق والتمهيدي
| اسم المنتج | التعبئة والتغليف | استهلاك | تخفيف |
|---|---|---|---|
| Permomax Antibacterial Satin Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 14 - 22 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 12 - 18 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Vual Silk Matt Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 14 - 20 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Silk Matt Silicone Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 12 - 16 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Antibacterial Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permosil Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg - 1 Kg (White) | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplast Acrylic Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Silicone Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Ceiling Paint | 20 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Antibacterial Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg - 1 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permoplus Ceiling Paint | 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 5 – 7 m²/kg (8 – 12 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Duvart Pearlescent Interior Paint | 15 L – 7,5 L - 2,5 L - 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
| Duvart Marble Effect Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg | 0.8 - 1.1 kg/m² | جاهز للإستخدام |
| Duvart Plasterboard Paint | 2,5 L – 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
جدول استهلاك طلاء الخشب والمعدن المائي
| اسم المنتج | التعبئة والتغليف | استهلاك | تخفيف |
|---|---|---|---|
| Permomax Antibacterial Satin Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 14 - 22 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 12 - 18 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Vual Silk Matt Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 14 - 20 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Silk Matt Silicone Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 12 - 16 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Antibacterial Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permosil Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg - 1 Kg (White) | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplast Acrylic Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Silicone Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Ceiling Paint | 20 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Antibacterial Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg - 1 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permoplus Ceiling Paint | 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 5 – 7 m²/kg (8 – 12 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Duvart Pearlescent Interior Paint | 15 L – 7,5 L - 2,5 L - 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
| Duvart Marble Effect Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg | 0.8 - 1.1 kg/m² | جاهز للإستخدام |
| Duvart Plasterboard Paint | 2,5 L – 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
جدول استهلاك طلاء الخشب والمعدن
| اسم المنتج | التعبئة والتغليف | استهلاك | تخفيف |
|---|---|---|---|
| Permomax Antibacterial Satin Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 14 - 22 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 12 - 18 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Vual Silk Matt Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 14 - 20 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Silk Matt Silicone Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 12 - 16 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Antibacterial Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permosil Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg - 1 Kg (White) | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplast Acrylic Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Silicone Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Ceiling Paint | 20 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Antibacterial Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg - 1 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permoplus Ceiling Paint | 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 5 – 7 m²/kg (8 – 12 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Duvart Pearlescent Interior Paint | 15 L – 7,5 L - 2,5 L - 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
| Duvart Marble Effect Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg | 0.8 - 1.1 kg/m² | جاهز للإستخدام |
| Duvart Plasterboard Paint | 2,5 L – 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
جدول استهلاك الدهان الخاص
| اسم المنتج | التعبئة والتغليف | استهلاك | تخفيف |
|---|---|---|---|
| Permomax Antibacterial Satin Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 14 - 22 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Matt Interior Paint | 15 L – 7,5 L – 2,5 L | 12 - 18 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permomax Vual Silk Matt Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 14 - 20 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Silk Matt Silicone Interior Paint | 15 L – 12L - 7,5 L – 2,5 L | 12 - 16 m2/L | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10٪ في الحجم |
| Permosil Antibacterial Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permosil Matt Silicone Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg - 1 Kg (White) | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplast Acrylic Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Silicone Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permoplus Matt Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg – 3,5 Kg | 7 – 9 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 10-15٪ في الحجم |
| Permomax Antibacterial Ceiling Paint | 20 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Antibacterial Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permolit Pure White Ceiling Paint | 20 Kg – 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg - 1 Kg | 6 – 7 m²/kg (11 – 15 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Permoplus Ceiling Paint | 17,5 Kg – 10 Kg - 3,5 Kg | 5 – 7 m²/kg (8 – 12 m²/L) | يجب تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة 15٪ في الحجم |
| Duvart Pearlescent Interior Paint | 15 L – 7,5 L - 2,5 L - 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |
| Duvart Marble Effect Interior Paint | 20 Kg – 10 Kg | 0.8 - 1.1 kg/m² | جاهز للإستخدام |
| Duvart Plasterboard Paint | 2,5 L – 0,75 L | 15 – 22 m²/L | جاهز للإستخدام |



